British Human Power Club
Hayes - 04-Jun-2000

Hayes Race 1 - 35 minutes + 2 laps
Position Number Name Vehicle Class Laps Min Sec Km/h MPH
1 56 Rob English Wasp U 19 40 57 42.6 26.5
2 108 John Lafford Arrow 99 U 17 41 40 37.5 23.3
3 69 Sam Knight UCI Bike U 17 42 41 36.6 22.7
4 11 Don Rankin The Banana Bike U 16 41 14 35.6 22.1
5 27 Dave Larrington Kingcycle U 16 43 46 33.6 20.9
6 98 Ian Willett Ironing Board U 15 41 41 33.0 20.5
7 34 Fiona Grove Velodynamics U/L 15 41 47 33.0 20.5
8 24 Sherri Donaldson Kestrel U/L 14 41 15 31.2 19.4
9 30 Andrew Alexander Tour Easy F 14 43 46 29.4 18.2
10 63d Dennis Turner Aerobike Sprint U 13 42 25 28.1 17.5
11 42 Terry Clark Pashley PDQ U 12 43 12 25.5 15.8
12 72 Sue Hayes Aerobike Sprint U/L 11 42 26 23.8 14.8
13 52 Robin Hayes Mean’n’Green U 10 41 04 22.4 13.9
14 41 Judith Hembrow Flevo Oke-Ja U/L 9 43 09 19.1 11.9
15 99 Jonathan Woolrich Varna Arm A/U/M 6 39 51 13.8 8.6

Hayes Race 2 - 35 minutes + 2 laps
Position Number Name Vehicle Class Laps Min Sec Km/h MPH
1 110 Rob English Wasp F 23 40 09 52.6 32.7
2 28 Steve Slade Wasp II F 23 40 34 52.0 32.3
3 36 Ian Chattington Gromit’s Sidecar F 23 41 05 51.4 31.9
4 44 gNick Green A Wooden Fish On Wheels F 22 40 14 50.2 31.2
5 92 Steve Donaldson Wasp II F 22 41 18 48.9 30.4
6 135 Paul Davies Faired Bike F 22 41 21 48.8 30.4
7 54 Dave Richards Kestrel U 20 41 35 44.2 27.4
8 25 Tim Hayes Ross Low F 19 41 14 42.3 26.3
9 14 Pete Cox Lune II U 19 42 00 41.5 25.8
10 73 Tim Elsdale Prone U 19 43 25 40.2 25.0
11 55 Tim Costen Hurricane U 17 40 30 38.5 23.9
12 2 Bob Knight Windcheetah U/M 17 41 47 37.3 23.2
13 66 Dennis Adcock Pig F 15 41 06 33.5 20.8
14 33f Phil Skoyles Mean'n'Yellow'n'White? F 15 41 46 33.0 20.5
15 43 David Hembrow Ross U 15 41 53 32.9 20.4

Hayes - Overall
Overall Number Name Vehicle Class Race Pos Laps Min Sec Km/h MPH Position Points
Position   F U L A M F U L A M
1 110 Rob English Wasp F 2 1 23 40 09 52.6 32.7 1         22        
2 28 Steve Slade Wasp II F 2 2 23 40 34 52.0 32.3 2         18        
3 36 Ian Chattington Gromit’s Sidecar F 2 3 23 41 05 51.4 31.9 3         16        
4 44 gNick Green A Wooden Fish On Wheels F 2 4 22 40 14 50.2 31.2 4         14        
5 92 Steve Donaldson Wasp II F 2 5 22 41 18 48.9 30.4 5         12        
6 135 Paul Davies Faired Bike F 2 6 22 41 21 48.8 30.4 6         10        
7 54 Dave Richards Kestrel U 2 7 20 41 35 44.2 27.4   1         22      
8 56 Rob English Wasp U 1 1 19 40 57 42.6 26.5   2         18      
9 25 Tim Hayes Ross Low F 2 8 19 41 14 42.3 26.3 7         8        
10 14 Pete Cox Lune II U 2 9 19 42 00 41.5 25.8   3         16      
11 73 Tim Elsdale Prone U 2 10 19 43 25 40.2 25.0   4         14      
12 55 Tim Costen Hurricane U 2 11 17 40 30 38.5 23.9   5         12      
13 108 John Lafford Arrow 99 U 1 2 17 41 40 37.5 23.3   6         10      
14 2 Bob Knight Windcheetah U/M 2 12 17 41 47 37.3 23.2   7     1   8     22
15 69 Sam Knight UCI Bike U 1 3 17 42 41 36.6 22.7   8         2      
16 11 Don Rankin The Banana Bike U 1 4 16 41 14 35.6 22.1   9         6      
17 27 Dave Larrington Kingcycle U 1 5 16 43 46 33.6 20.9   10         5      
18 66 Dennis Adcock Pig F 2 13 15 41 06 33.5 20.8 8         6        
19 98 Ian Willett Ironing Board U 1 6 15 41 41 33.0 20.5   11         4      
20 33f Phil Skoyles Mean'n'Yellow'n'White? F 2 14 15 41 46 33.0 20.5 9         5        
21 34 Fiona Grove Velodynamics U/L 1 7 15 41 47 33.0 20.5   12 1       2 22    
22 43 David Hembrow Ross U 2 15 15 41 53 32.9 20.4   13         2      
23 24 Sherri Donaldson Kestrel U/L 1 8 14 41 15 31.2 19.4   14 2       2 18    
24 30 Andrew Alexander Tour Easy F 1 9 14 43 46 29.4 18.2 10         4        
25 63d Dennis Turner Aerobike Sprint U 1 10 13 42 25 28.1 17.5   15         2      
26 42 Terry Clark Pashley PDQ U 1 11 12 43 12 25.5 15.8   16         2      
27 72 Sue Hayes Aerobike Sprint U/L 1 12 11 42 26 23.8 14.8   17 3       2 16    
28 52 Robin Hayes Mean’n’Green U 1 13 10 41 04 22.4 13.9   18         2      
29 41 Judith Hembrow Flevo Oke-Ja U/L 1 14 9 43 09 19.1 11.9   19 4       2 14    
30 99 Jonathan Woolrich Varna Arm A/U/M 1 15 6 39 51 13.8 8.6   20   1 2   2   22 18


Last Updated on 07/06/00
By Dave Larrington