British Human Power Club
2016 Championships
Positions after Event 12

Open
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Steve Slade Beano 1000 931 1000 0 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 8931 931 8000
2 Neil Fleming Quest XS
Quest Excess
0 0 0 900 900 1000 864 900 0 810 755 900 7029 0 7029
3 Chris Hamilton Rapto
KMX
590 705 810 531 772 790 700 0 0 234 431 408 5971 642 5329
4 Derrick Tweddle Yellowdonkey 900 734 900 0 0 0 960 0 810 900 0 0 5204 0 5204
5 Russell Bridge NoCom
Dementor
0 672 656 656 0 556 778 0 590 623 429 454 5414 429 4985
6 John Lucian blue wave
Blue Wave
Bacchetta
0 490 531 590 674 711 630 0 656 560 479 268 5589 747 4842
7 Jochan Farwer Highracer
M5 Lowracer
306 382 590 478 590 566 271 770 729 412 493 623 6210 1371 4839
8 Ian Squires bream 0 816 0 1000 0 0 490 0 900 0 0 0 3206 0 3206
9 Shawn Ballantine Molerat 332 229 282 254 518 0 0 531 510 372 0 167 3195 167 3028
10 Gus Norcliffe Baron 0 543 0 387 0 878 526 623 0 0 0 0 2957 0 2957
11 Brian Robertson Bacchetta 151 199 229 185 430 0 345 534 442 334 281 142 3272 478 2794
12 Mike Burrows X 729 0 0 0 0 0 510 598 0 0 437 328 2602 0 2602
13 David L'Hostis Optima Baron 0 0 0 0 749 473 0 692 0 0 0 560 2474 0 2474
14 Neil Hood Munster 334 385 387 314 491 355 0 0 0 0 156 0 2422 0 2422
15 Jeffrey James cobra 298 0 349 282 0 506 290 0 0 0 216 176 2117 0 2117
16 James Hamilton KMX
Rapto Unfaired
Rapto Part-faired
120 145 206 0 349 387 220 0 0 229 291 244 2191 120 2071
17 Simon Watson spelk 0 366 478 0 0 0 398 0 422 0 294 0 1958 0 1958
18 Lee Wakefield Milan SL
Fujin
0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 742 350 1902 0 1902
19 Neil Kirk Performer highracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 511 504 1744 0 1744
20 Max Farwer Isla 84 20 167 0 314 261 112 332 193 84 96 58 1721 162 1559
21 Andrew Harrington Quest 0 745 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1474 0 1474
22 Jack Watson Bob
Bob Unfaired
0 269 185 0 0 0 364 0 372 0 208 0 1398 0 1398
23 Ian Baxter Ratracer SL 196 228 430 0 387 0 0 0 0 0 0 0 1241 0 1241
24 Karl Sparenberg Windy 302 267 314 0 0 0 0 0 314 0 0 0 1197 0 1197
25 Geoff Bird HPV-heaven T-7 230 281 0 122 0 0 412 0 0 127 0 0 1172 0 1172
26 Tarquin Kyle Boardman Upwrong 454 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 349 1152 0 1152
27 Joseph Parker Kingsnake 0 0 0 229 0 590 0 0 0 332 0 0 1151 0 1151
28 Ian Fardoe Fluffy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 558 0 1062 0 1062
29 Pete Watson Pete1 0 125 150 0 0 0 244 0 282 0 166 0 967 0 967
30 Marc Lohez Windcetah 480 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 934 0 934
31 Jaycee Ballantine Windcheetah 0 0 0 0 282 0 0 298 198 97 0 58 933 0 933
32 patrick keen bjilby
Rainbow Lyner
0 0 0 0 0 0 0 0 430 278 0 142 850 0 850
33 Howard Yeomans Great White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 0 832 0 832
34 Ian Perry DF 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810
34 Andrew Sidwell Rattysnake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 810 0 810
36 Ken Buckley The Fish 0 0 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 729 0 729
36 Stuart Dennison Ratracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 729 0 729
38 Dave Thomlinson greenspeed trike
Rowing Bike
0 0 0 0 0 290 0 0 239 168 0 0 697 0 697
39 John Williams WAW Velomobile 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 656
40 Fiona Grove Velodynamics T8 0 167 0 167 0 0 243 0 0 49 0 0 626 0 626
40 Patrick Kyle Specialized Upwrong 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 626 0 626
42 Barney Harle Rapto 0 157 254 206 0 0 0 0 0 0 0 0 617 0 617
43 Johnny Appleby giant
TWBents trike
0 0 0 0 0 349 125 0 0 0 0 0 474 0 474
44 Appleby x2 Upwrong tandem 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 0 0 454 0 454
45 Yasmin Tredell M5 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 430 0 430
46 Alan Goodman Catrike 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 390 0 390
47 Dave Goodman Nude Speedy 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 352 0 352
48 Stuart Glen Kingcycle
Challenge Focus
109 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 68 297 0 297
49 Sid Charlton Violent Vi 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 90 0 284 0 284
50 Anne Coulson Kingcycle 0 100 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 278 0 278
51 Jon Coulson Toxy
AM2
0 150 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 264 0 264
52 Graham Williams Mango 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 254
53 Sam Relton baron optima 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 244 0 244
54 Duncan Bullock Barracuda 0 0 0 135 0 0 0 0 0 108 0 0 243 0 243
55 Jes Featherstone Apollo Pedal Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 218 0 218
56 Thomas Yates Streetmachine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 197 0 197
57 Andy Chant Red Crude Thing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 195
58 Tom Partridge Apollo Pedal Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 194 0 194
59 Sam Knight White Swan 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 190
60 Geoff Booker Trykit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 188 0 188
61 Cliff Poulton Royce UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186 0 186
62 Ben Taylor Apollo Pedal Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 116 184 0 184
63 Johnny Appleby Snr TWBents Trike / road bike 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178 0 178
64 Martin Beuttner Optima Condor 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 0 160
65 Ian Round Fujin SL II 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150
66 Rick Opie Vision R40 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 128
67 Neil Macfarlane Quad 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 127 0 127
68 Damian Keen Bjalby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 0 110
69 Jordan O'Mara M5 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109
70 Alan Timberlake Windcheetah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 0 104
71 Nigel Sleigh bike in a bag 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100
72 Clayton Goldstone Trek Hybrid 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98
73 Jane Dolan ICE Sprint 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96
74 Cliff Polton Royce UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 0 89
75 Jim Gibney Alleweder A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82 0 82
76 Steph Mills Flipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 0 76
77 Natasha Morrison Upwrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54 0 54

Partly-Faired
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Chris Hamilton Rapto
KMX
900 980 1000 810 975 878 900 0 0 432 784 504 8163 936 7227
2 Russell Bridge NoCom
Dementor
0 920 900 900 0 686 1000 0 900 855 753 560 7474 560 6914
3 Jochan Farwer Highracer
M5 Lowracer
480 583 810 729 810 670 435 950 1000 607 824 770 8668 2105 6563
4 Shawn Ballantine Molerat 534 468 430 387 711 0 0 656 778 660 0 224 4848 224 4624
5 Brian Robertson Bacchetta 268 405 349 282 590 0 545 660 673 594 508 196 5070 746 4324
6 Gus Norcliffe Baron 0 810 0 590 0 975 748 770 0 0 0 0 3893 0 3893
7 Mike Burrows X 1000 0 0 0 0 0 729 739 0 0 756 405 3629 0 3629
8 Neil Hood Munster 534 618 590 478 674 438 0 0 0 0 281 0 3613 0 3613
9 James Hamilton KMX
Rapto Unfaired
Rapto Part-faired
210 295 314 0 478 478 349 0 0 432 532 316 3404 210 3194
10 Jeffrey James cobra 480 0 531 430 0 625 459 0 0 0 393 242 3160 0 3160
11 Simon Watson spelk 0 631 729 0 0 0 606 0 643 0 530 0 3139 0 3139
12 David L'Hostis Optima Baron 0 0 0 0 925 584 0 855 0 0 0 692 3056 0 3056
13 Neil Kirk Performer highracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 846 623 2469 0 2469
14 Max Farwer Isla 158 41 282 0 430 323 211 408 295 186 181 99 2614 298 2316
15 Ian Baxter Ratracer SL 349 462 656 0 531 0 0 0 0 0 0 0 1998 0 1998
16 Karl Sparenberg Windy 480 502 478 0 0 0 0 0 478 0 0 0 1938 0 1938
17 Joseph Parker Kingsnake 0 0 0 349 0 729 0 0 0 594 0 0 1672 0 1672
18 Tarquin Kyle Boardman Upwrong 692 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 430 1653 0 1653
19 Pete Watson Pete1 0 254 254 0 0 0 387 0 430 0 295 0 1620 0 1620
20 Jack Watson Bob Unfaired 0 0 0 0 0 0 555 0 566 0 392 0 1513 0 1513
21 Marc Lohez Windcetah 733 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 1503 0 1503
22 patrick keen bjilby
Rainbow Lyner
0 0 0 0 0 0 0 0 656 510 0 196 1362 0 1362
23 Jaycee Ballantine Windcheetah 0 0 0 0 387 0 0 368 301 207 0 98 1361 0 1361
24 Fiona Grove Velodynamics T8 0 342 0 254 0 0 384 0 0 127 0 0 1107 0 1107
25 Dave Thomlinson greenspeed trike
Rowing Bike
0 0 0 0 0 358 0 0 364 349 0 0 1071 0 1071
26 Barney Harle Rapto 0 314 387 314 0 0 0 0 0 0 0 0 1015 0 1015
27 Ken Buckley The Fish 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
27 Andrew Sidwell Rattysnake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1000
29 Stuart Dennison Ratracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900
30 Patrick Kyle Specialized Upwrong 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 892 0 892
31 Johnny Appleby giant
TWBents trike
0 0 0 0 0 430 235 0 0 0 0 0 665 0 665
32 Yasmin Tredell M5 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 656
33 Stuart Glen Kingcycle
Challenge Focus
206 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 116 578 0 578
34 Appleby x2 Upwrong tandem 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 560 0 560
35 Dave Goodman Nude Speedy 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 556 0 556
36 Jon Coulson Toxy
AM2
0 308 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 523 0 523
37 Alan Goodman Catrike 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 480 0 480
38 Duncan Bullock Barracuda 0 0 0 206 0 0 0 0 0 230 0 0 436 0 436
39 Lee Wakefield Fujin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 0 432
40 Sid Charlton Violent Vi 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0 169 0 408 0 408
41 Sam Relton baron optima 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 372 0 372
41 Geoff Booker Trykit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 372 0 372
43 Andy Chant Red Crude Thing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0 354 0 354
44 Thomas Yates Streetmachine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 351 0 351
45 Sam Knight White Swan 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0 334
46 John Lucian Bacchetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 332 0 332
47 Johnny Appleby Snr TWBents Trike / road bike 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 290 0 290
48 Martin Beuttner Optima Condor 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 282 0 282
49 Rick Opie Vision R40 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 229
49 Ian Round Fujin SL II 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 229
51 Jane Dolan ICE Sprint 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 211
52 Clayton Goldstone Trek Hybrid 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185
52 Jordan O'Mara M5 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185
54 Alan Timberlake Windcheetah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0 158
54 Damian Keen Bjalby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0 158
56 Neil Macfarlane Quad 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 157 0 157
57 Nigel Sleigh bike in a bag 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 152 0 152
58 Natasha Morrison Upwrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 141 0 141
59 Steph Mills Flipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 0 128

UnFaired
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Jochan Farwer Highracer
M5 Lowracer
614 648 900 900 900 828 529 1000 1000 624 900 1000 9843 2415 7428
2 Russell Bridge NoCom 0 1000 1000 0 0 0 1000 0 900 855 858 729 6342 0 6342
3 Shawn Ballantine Molerat 692 578 590 531 790 0 0 692 778 692 0 342 5685 342 5343
4 Brian Robertson Bacchetta 408 500 531 478 656 0 673 692 673 623 656 350 6240 1236 5004
5 Neil Hood Munster 692 687 656 590 749 562 0 0 0 0 407 0 4343 0 4343
6 Gus Norcliffe Baron 0 900 0 729 0 975 864 810 0 0 0 0 4278 0 4278
7 Simon Watson spelk 0 714 810 0 0 0 748 0 643 0 694 0 3609 0 3609
8 David L'Hostis Optima Baron 0 0 0 0 1000 760 0 900 0 0 0 900 3560 0 3560
9 James Hamilton KMX
Rapto Unfaired
320 440 478 0 531 640 510 0 0 480 0 0 3399 0 3399
10 Max Farwer Isla 242 70 430 0 478 430 322 454 328 218 276 176 3424 464 2960
11 Neil Kirk Performer highracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 932 810 2742 0 2742
12 Ian Baxter Ratracer SL 531 571 729 0 590 0 0 0 0 0 0 0 2421 0 2421
13 Pete Watson Pete1 0 396 387 0 0 0 566 0 478 0 419 0 2246 0 2246
14 Tarquin Kyle Boardman Upwrong 855 0 0 656 0 0 0 0 0 0 0 623 2134 0 2134
15 Jack Watson Bob Unfaired 0 0 0 0 0 0 685 0 566 0 521 0 1772 0 1772
16 Marc Lohez Windcetah 905 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 1675 0 1675
17 Jaycee Ballantine Windcheetah 0 0 0 0 430 0 0 408 335 242 0 176 1591 0 1591
18 patrick keen bjilby
Rainbow Lyner
0 0 0 0 0 0 0 0 656 534 0 349 1539 0 1539
19 Chris Hamilton Rapto
KMX
0 0 0 0 0 878 0 0 0 480 0 0 1358 0 1358
20 Dave Thomlinson greenspeed trike
Rowing Bike
0 0 0 0 0 478 0 0 404 387 0 0 1269 0 1269
21 Patrick Kyle Specialized Upwrong 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 1249 0 1249
22 Ken Buckley The Fish 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
23 Johnny Appleby giant
TWBents trike
0 0 0 0 0 575 358 0 0 0 0 0 933 0 933
24 Dave Goodman Nude Speedy 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 886 0 886
25 Stuart Glen Kingcycle
Challenge Focus
314 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 206 818 0 818
26 Yasmin Tredell M5 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810
27 Duncan Bullock Barracuda 0 0 0 387 0 0 0 0 0 268 0 0 655 0 655
28 Lee Wakefield Fujin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 623 0 623
29 Appleby x2 Upwrong tandem 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 590 0 590
30 Sid Charlton Violent Vi 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 258 0 524 0 524
31 Andy Chant Red Crude Thing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0 522 0 522
32 Sam Knight White Swan 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 510
33 Alan Goodman Catrike 0 0 0 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 504
33 John Lucian Bacchetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 504 0 504
35 Thomas Yates Streetmachine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 495 0 495
36 Johnny Appleby Snr TWBents Trike / road bike 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 442 0 442
37 Ian Round Fujin SL II 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 430 0 430
37 Martin Beuttner Optima Condor 0 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 430 0 430
39 Geoff Booker Trykit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 0 414 0 414
40 Sam Relton baron optima 0 0 0 0 0 0 0 0 413 0 0 0 413 0 413
41 Jane Dolan ICE Sprint 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 357
42 Rick Opie Vision R40 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 349
42 Jordan O'Mara M5 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 349
44 Jon Coulson AM2 0 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328
45 Damian Keen Bjalby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284 0 284
46 Alan Timberlake Windcheetah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 0 282
46 Clayton Goldstone Trek Hybrid 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 282
48 Steph Mills Flipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 229 0 229
49 Neil Macfarlane Quad 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 174 0 174
50 Nigel Sleigh bike in a bag 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 169 0 169
51 Natasha Morrison Upwrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 157 0 157

Ladies
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Jaycee Ballantine Windcheetah 0 0 0 0 1000 0 0 1000 1000 905 0 900 4805 0 4805
2 Fiona Grove Velodynamics T8 0 1000 0 900 0 0 1000 0 0 450 0 0 3350 0 3350
3 Anne Coulson Kingcycle 0 882 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 1782 0 1782
4 Yasmin Tredell M5 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
4 Steph Mills Flipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1000
6 Jane Dolan ICE Sprint 0 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 828
7 Jordan O'Mara M5 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810
8 Natasha Morrison Upwrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 500

Ladies Part Faired
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Jaycee Ballantine Windcheetah 0 0 0 0 1000 0 0 1000 1000 905 0 900 4805 0 4805
2 Fiona Grove Velodynamics T8 0 1000 0 900 0 0 1000 0 0 450 0 0 3350 0 3350
3 Yasmin Tredell M5 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
3 Steph Mills Flipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1000
5 Jane Dolan ICE Sprint 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900
6 Jordan O'Mara M5 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810
7 Natasha Morrison Upwrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 500

Street
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Shawn Ballantine Molerat 810 714 810 590 1000 0 0 855 1000 855 0 510 7144 510 6634
2 Brian Robertson Bacchetta 504 618 729 478 900 0 778 855 864 770 900 534 7930 1516 6414
3 Jochan Farwer Highracer 657 720 1000 900 0 858 687 0 0 0 0 0 4822 0 4822
3 Max Farwer Isla 332 106 656 0 729 656 545 656 590 432 558 314 5574 752 4822
5 Gus Norcliffe Baron 0 1000 0 729 0 975 960 1000 0 0 0 0 4664 0 4664
6 Pete Watson Pete1 0 543 590 0 0 0 700 0 729 0 729 0 3291 0 3291
7 Geoff Bird HPV-heaven T-7 692 828 0 387 0 0 864 0 0 328 0 0 3099 0 3099
8 Neil Kirk Performer highracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 3000 0 3000
9 Ian Baxter Ratracer SL 590 687 900 0 810 0 0 0 0 0 0 0 2987 0 2987
10 Tarquin Kyle Boardman Upwrong 900 0 0 656 0 0 0 0 0 0 0 855 2411 0 2411
11 Joseph Parker Kingsnake 0 0 0 531 0 878 0 0 0 778 0 0 2187 0 2187
12 patrick keen bjilby
Rainbow Lyner
0 0 0 0 0 0 0 0 846 660 0 531 2037 0 2037
13 Patrick Kyle Specialized Upwrong 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 1556 0 1556
14 Stuart Glen Kingcycle
Challenge Focus
408 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 349 1237 0 1237
15 Dave Thomlinson Rowing Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 656 560 0 0 1216 0 1216
16 Ken Buckley The Fish 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
17 Lee Wakefield Fujin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 855 0 855
18 Yasmin Tredell M5 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810
18 Thomas Yates Streetmachine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810 0 810
20 Johnny Appleby giant 0 0 0 0 0 729 0 0 0 0 0 0 729 0 729
20 Appleby x2 Upwrong tandem 0 0 0 0 0 0 0 729 0 0 0 0 729 0 729
22 John Lucian Bacchetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 692 0 692
23 Martin Beuttner Optima Condor 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 630 0 630
24 Sam Knight White Swan 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 594
25 Jon Coulson AM2 0 0 0 0 0 0 531 0 0 0 0 0 531 0 531
26 Rick Opie Vision R40 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 454
26 Damian Keen Bjalby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 454 0 454
28 Ian Round Fujin SL II 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 430 0 430
29 Steph Mills Flipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 387 0 387
30 Clayton Goldstone Trek Hybrid 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 368
31 Jordan O'Mara M5 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 349
32 Natasha Morrison Upwrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0 239 0 239

Sports
POS NAME VEHICLE(S) H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
L
A
N
C
A
S
T
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
A
R
L
E
Y

M
O
O
R
F
O
W
L
M
E
A
D
S
H
R
E
W
S
B
U
R
Y
Y
O
R
K
H
O
G

H
I
L
L
R
H
Y
L
C
U
R
B
O
R
O
U
G
H
S
C
U
N
T
H
O
R
P
E
H
I
L
L
I
N
G
D
O
N

I
I
T
O
T
A
L
W
O
R
S
T

4
A
D
J
.

T
O
T
A
L
1 Shawn Ballantine Molerat 810 794 810 590 1000 0 0 855 1000 855 0 510 7224 510 6714
2 Brian Robertson Bacchetta 560 687 729 478 900 0 864 855 864 770 900 534 8141 1572 6569
3 Max Farwer Isla 368 118 656 0 729 656 606 656 590 454 558 314 5705 800 4905
4 Jochan Farwer Highracer 674 720 1000 900 0 858 719 0 0 0 0 0 4871 0 4871
5 Gus Norcliffe Baron 0 1000 0 729 0 975 960 1000 0 0 0 0 4664 0 4664
6 Pete Watson Pete1 0 603 590 0 0 0 778 0 729 0 729 0 3429 0 3429
7 Ian Baxter Ratracer SL 656 763 900 0 810 0 0 0 0 0 0 0 3129 0 3129
8 Neil Kirk Performer highracer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 3000 0 3000
9 Tarquin Kyle Boardman Upwrong 900 0 0 656 0 0 0 0 0 0 0 855 2411 0 2411
10 Joseph Parker Kingsnake 0 0 0 531 0 878 0 0 0 778 0 0 2187 0 2187
11 patrick keen bjilby
Rainbow Lyner
0 0 0 0 0 0 0 0 846 692 0 531 2069 0 2069
12 Patrick Kyle Specialized Upwrong 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 1556 0 1556
13 Stuart Glen Kingcycle
Challenge Focus
454 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 349 1307 0 1307
14 Dave Thomlinson Rowing Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 656 590 0 0 1246 0 1246
15 Ken Buckley The Fish 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
16 Lee Wakefield Fujin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 855 0 855
